Una fila única para todo lo que necesita ser transportado.
- Pedidos del ERP y de otros orígenes en el mismo lugar, con filtros y marcas de plazo y prioridad.
- Su equipo elige lo que entra en cada ronda, o deja que las reglas elijan.
- Un envío lleva la selección a los motores: carga 3D, ruta y peso por eje.
| Demanda | Origen | Destino | Peso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| PED-20931ERP | CD Campinas | Ribeirão Preto | 4.820 kg | Seleccionado | |
| PED-20934ERP plazo corto | CD Campinas | São Carlos | 2.150 kg | Seleccionado | |
| REQ-0418Solicitud | Proveedor, Contagem | Planta Betim | 3.140 kg | Seleccionado | |
| NF-88120TMS prioridad | Planta Betim | Uberlândia | 6.900 kg | Pendiente | |
| PED-20940Hoja de cálculo | CD Campinas | Franca | 1.780 kg | En optimización |

123